企業博客
更多>>Abracon可編程晶振可編程硅晶產品制作過程ASDMB-100.000MHZ-XY-T 2520 100M LVCMOS
Abracon可編程晶振可編程硅晶產品制作過程ASDMB-100.000MHZ-XY-T 2520 100M LVCMOS
Abracon 通過 Abracon 和 Ecliptek 品牌提供編程功能,可快速交付低、中、高需求量可編程振蕩器,從而縮短客戶設計周期和產品交付。這些解決方案非常適合工業、消費類、數據中心和電信基礎設施架構。
編程能力使 Abracon有源貼片晶振 和 Ecliptek 品牌能夠提供以下功能:
輸出頻率范圍:1.000MHz~1,500MHz。
• 行業標準和自定義/非標準頻率。
• 提供所有行業標準封裝,包括
2.5 x 2.0、3.2 x 2.5、5.0 x 3.2 和 7.0 x 5.0 mm。
• 石英晶體振蕩器輸出的(de)邏輯性方(fang)式(shi):CMOS、LVDS、LVPECL(在于于產(chan)品系(xi)列)。
• 電源電壓選項:1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V 和 5.0V。
• 商用、工業和擴展工業工作溫度范圍選項。
• E/D 三態模式和掉電輸出控制功能。
半導體后端工藝|第一篇:了解半導體測試
半導體制作工藝可分為前端和后端:前端主要是晶圓制作和光刻(在晶圓上繪制電路);后端主要是芯片的封裝.隨著前端工藝微細化技術逐漸達到極限,后端工藝的重要性愈發突顯.作為可以創造新附加價值的核心突破點,其技術正備受矚目.
美國艾博康晶振,有源編程晶振,硅晶晶振
半導體后端工藝
制作半導體產品的第一步,就是根據所需功能設計芯片(Chip).然后,再將芯片制作成晶圓(Wafer).由于晶圓由芯片反復排列而成,當我們細看已完成的晶圓時,可以看到上面有很多小格子狀的結構,其中一個小格子就相當于一個芯片.芯片體積越大,每個晶圓可產出的芯片數量就越少,反之亦然.
半導體設計不屬于制程工序,進口晶振半導體行(xing)業設備的制(zhi)造(zao)生(sheng)產(chan)(chan)制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)方法而成(cheng)(cheng)多(duo)種(zhong)繁(fan)(fan)瑣(suo)(suo)流(liu)程基本可構成(cheng)(cheng)晶(jing)(jing)圓(yuan)生(sheng)產(chan)(chan)制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)方法而成(cheng)(cheng)、封口類(lei)型和試驗.在當(dang)中,晶(jing)(jing)圓(yuan)生(sheng)產(chan)(chan)制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)方法而成(cheng)(cheng)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)應(ying)屬(shu)(shu)web自動(dong)化(hua)測試(FrontEnd)技(ji)藝(yi)流(liu)程設計(ji);封口類(lei)型和試驗專(zhuan)(zhuan)(zhuan)應(ying)屬(shu)(shu)前(qian)后臺(tai)開(kai)(kai)發(fa)(fa)分離開(kai)(kai)發(fa)(fa)(BackEnd)技(ji)藝(yi)流(liu)程設計(ji).晶(jing)(jing)圓(yuan)的生(sheng)產(chan)(chan)制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)方法而成(cheng)(cheng)技(ji)藝(yi)流(liu)程設計(ji)中也會(hui)細分化(hua)web自動(dong)化(hua)測試和前(qian)后臺(tai)開(kai)(kai)發(fa)(fa)分離開(kai)(kai)發(fa)(fa),常(chang)是CMOS制(zhi)造(zao)生(sheng)產(chan)(chan)制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)方法而成(cheng)(cheng)多(duo)種(zhong)繁(fan)(fan)瑣(suo)(suo)流(liu)程專(zhuan)(zhuan)(zhuan)應(ying)屬(shu)(shu)web自動(dong)化(hua)測試,并(bing)且后的輕金(jin)屬(shu)(shu)步(bu)線生(sheng)產(chan)(chan)制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)方法而成(cheng)(cheng)多(duo)種(zhong)繁(fan)(fan)瑣(suo)(suo)流(liu)程專(zhuan)(zhuan)(zhuan)應(ying)屬(shu)(shu)前(qian)后臺(tai)開(kai)(kai)發(fa)(fa)分離開(kai)(kai)發(fa)(fa).
展示了半導體制程工藝及其行業的劃分.只從事半導體設計的產業運作模式被稱作芯片設計公司(Fabless),該模式的典型代表有高通(Qualcomm)、蘋果(Apple)等.負責晶圓制作的制造商被稱為晶圓代工廠(Foundry),他們根據Fabless公司的設計制作晶圓,石英晶振進來最典范(fan)的(de)表(biao)示(shi)要臺積電(TSMC)了(le),DBHiTek、Magnachip等韓企也(ye)按照(zhao)這(zhe)些模式(shi)英文(wen).經Fabless來設計(ji)方案(an)(an)和(he)Foundry加工打(da)造的(de)晶(jing)圓(yuan)還需途經封口(kou)(kou)形式(shi)和(he)試(shi)驗(yan)(yan)圖(tu)片,正(zheng)規(gui)責任這(zhe)兩條(tiao)工藝設計(ji)方案(an)(an)的(de)企業(ye)主也(ye)是項目外包(bao)光電器(qi)件折(zhe)裝和(he)試(shi)驗(yan)(yan)圖(tu)片(OSAT,OutsourcedAssemblyandTesting),其典范(fan)表(biao)示(shi)有ASE、JCET、星(xing)科金朋(StatsChippac)、安(an)靠(Amkor)等.然而,以及像SK海力士如此一來集光電器(qi)件來設計(ji)方案(an)(an)、晶(jing)圓(yuan)加工打(da)造、封口(kou)(kou)形式(shi)和(he)試(shi)驗(yan)(yan)圖(tu)片等諸多產(chan)業(ye)的(de)發展鏈關鍵點于周(zhou)身的(de)集成化(hua)系(xi)統(tong)加工打(da)造商(shang)(IDM,Integrated Device Manufacturer).
美國艾博康晶振,有源編程晶振,硅晶晶振
如圖所示封裝和測試工藝的第一步就是晶圓測試.封裝后,再對封裝進行測試.
半導體測試的主要目的之一就是防止不良產品出廠.一旦向客戶提供不良產品,客戶對我們的信任就會大打折扣,進而導致公司銷售業績的下降,聲表面諧振器還會引發賠償等資金上的損失.因此,我們必須在產品出廠前對其進行細致的全面檢測.半導體測試須根據產品的各種特性,對其各參數進行測試,以確保產品的品質和可靠度.當然,這需要時間、設備和勞動力上的投入,產品的制造成本也會隨之增加.因此,眾多測試工程師正致力于減少測試時間和測試參數.
晶振型號料號編碼 | 晶振參數描述 | 電壓 - 供電 | 頻率穩定性 | 工作溫度 | 腳位 | 尺寸 | 晶振制造商 |
ASEM1-50.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASEM1-8.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 8.0000MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASEM1-12.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASDMB-8.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 8.0000MHZ LVCMOS SMD | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDM1-16.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-10.000MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-100.000MHZ-XY-T | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDM1-27.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDM1-10.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-8.000MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 8.0000MHZ LVCMOS SMD | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASFLMB-25.000MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-16.000MHZ-XY-T | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASEMB-12.288MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 12.288MHZ CMOS SMD | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASDMB-29.4912MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 29.4912MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASFLMPLP-150.000MHZ-LR-T | MEMS OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | 2.25V ~ 3.6V | - | -40°C ~ 85°C | 6 | 5032 | Abracon LLC |
ASEM1-14.7456MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 14.7456MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASDM1-24.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASFLMB-27.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-40.000MHZ-LR-T | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-150.000MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 150.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-24.576MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 24.5760MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASDMB-7.3728MHZ-XY-T | MEMS OSC XO 7.3728MHZ LVCMOS SMD | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASFLMB-40.000MHZ-XY-T | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMPC-26.000MHZ-Z-T | MEMS OSC XO 26.0000MHZ CMOS SMD | 2.25V ~ 3.6V | - | -55°C ~ 125°C | 6 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-50.000MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-14.7456MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 14.7456MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASDMB-38.400MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 38.4000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-29.4912MHZ-XY-T | MEMS OSC XO 29.4912MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASFLMPC-24.000MHZ-Z-T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ CMOS SMD | 2.25V ~ 3.6V | - | -55°C ~ 125°C | 6 | 5032 | Abracon LLC |
ASDMB-24.000MHZ-XY-T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-14.31818MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 14.31818MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-30.000MHZ-XY-T | MEMS OSC XO 30.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASFLMB-150.000MHZ-XY-T | MEMS OSC XO 150.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASDMB-20.000MHZ-XY-T | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASFLMPHC-100.000MHZ-LR-T | MEMS OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD | 2.25V ~ 3.6V | - | -40°C ~ 85°C | 6 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-33.333MHZ-LR-T | MEMS OSC XO 33.3330MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASEM1-60.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASFLMB-40.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASDM1-12.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASFLMB-1.544MHZ-LR-T | MEMS OSC XO 1.5440MHZ LVCMOS SMD | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-24.576MHZ-LR-T | MEMS OSC XO 24.5760MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASDM1-18.432MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 18.4320MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASEM1-14.31818MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 14.31818MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASEM1-18.432MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 18.4320MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASFLMB-33.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 33.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-48.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 48.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-25.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-22.1184MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 22.1184MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASDMB-25.000MHZ-LR-T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASEM1-11.0592MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 11.0592MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASEM1-1.8432MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 1.8432MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASDMB-16.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASEM1-30.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 30.0000MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASDM4-27.000MHZ-LR-T | MEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDM1-4.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 4.0000MHZ LVCMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASEM1-24.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASEM1-25.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASDM1-25.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-24.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-24.000MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-33.333MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 33.3330MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-25.000MHZ-XY-T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-33.333MHZ-XY-T | MEMS OSC XO 33.3330MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASEM1-100.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASDMB-25.000MHZ-EC-T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDM1-32.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 32.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-10.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-12.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-4.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 4.0000MHZ LVCMOS SMD | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-48.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 48.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-20.000MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-26.000MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 26.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDMB-50.000MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASFLMB-100.000MHZ-LR-T | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASDMB-100.000MHZ-LY-T | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASFLMB-10.000MHZ-XY-T | MEMS OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASEM1-10.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASEM1-16.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASEM1-20.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASEM1-24.576MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 24.5760MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASEM1-27.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASEM1-33.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 33.0000MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASEM1-48.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 48.0000MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASEM1-80.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 80.0000MHZ CMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Abracon LLC |
ASFLMB-10.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-12.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-12.288MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 12.2880MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-32.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 32.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-50.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-8.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 8.0000MHZ LVCMOS SMD | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASFLMB-50.000MHZ-EC-T | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
ASDM1-7.3728MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 7.3728MHZ LVCMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDM1-8.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 8.0000MHZ LVCMOS SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDM1-33.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 33.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDM1-48.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 48.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDM1-50.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDM1-60.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 60.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASDM1-80.000MHZ-LC-T | MEMS OSC XO 80.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Abracon LLC |
ASFLMB-11.0592MHZ-LR-T | MEMS OSC XO 11.0592MHZ LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 | Abracon LLC |
相關資訊
- [2024-10-01]FCT1M032768C5T5 FCT-1M 1610 3...
- [2024-09-20]FCX3M02700008I3L Fuji 3225 27...
- [2024-09-12]ASFLMPC-25.000MHZ-Z-T 5032 6P...
- [2024-08-13]12.8873 KX-7T 3225 26M 12PF 3...
- [2024-06-29]愛普生溫補晶振X1G0042010017 T...
- [2024-05-24]ConnorWinfield如何使用頻率控制...
- [2024-04-23]Abracon超小型2.0產品ABM13W-52...
- [2024-04-01]常用無線藍牙晶振FCX3M02600009...