歡迎光臨:壹兆電子有限公司

咨詢熱線:
0755-27876236
結合壹兆電子元器件聯系電話: 0755-27876236手機手機: 135 9019 8504Q Q: 769468702郵箱: zhaoxiandz@163.com
首頁企業博客 愛普生差分晶振X1G005351002300 SG3225VEN 200M LVDS華為智能手機晶振

愛普生差分晶振X1G005351002300 SG3225VEN 200M LVDS華為智能手機晶振

來源://fzaimi.com 作者:zhaoxiandz 2024年01月02
愛普生差分晶振X1G005351002300 SG3225VEN 200M LVDS華為智能手機晶振
華為智能手機出貨量增加是否能帶起中國晶振電子行業等
機構預測明年華為手機出貨量增37%,預計2023年全球智能手機出貨量為近十年最低水平
Counterpoint Research對全球智能手機
石英晶振出貨量預測,其預計2023年全球智能手機出貨量將同比下降5%,達到12億臺,為近十年最低水平.不過其預計第四季度出貨量將同比增長3%,達到3.12億臺.
分地區來看,北美和歐洲的出貨量預計將與去年持平.但中國和中東和非洲(MEA)、印度等新興市場成功扭轉頹勢,從2023年第四季度起將成為智能手機市場的新增長引擎.
中國市場方面,市場研究機構BCI公布了中國市場智能手機11月(第44周-第48周)的新機激活量.數據顯示,當月該市場共激活2871萬臺,同比增長12.7%.其中,蘋果以21.1%的市場份額位列第一;小米占比18.3%位列第二,同比增長44.1%;榮耀和華為以微弱的數量差分別為第三和第四,但華為同比大增75.6%.
 隨著這份數據析出的還有4000元以上
溫補晶振機型的市場表現.BCI方面表示,在4000元以上的高端市場,前三名品牌總市占率超過90%,其中,蘋果以50.8%保持第一,華為22.3%排名第二,小米14.4%名列第三位.
EPSON有源晶振,貼片差分晶振,國產手機晶振

需要指出的是,三者市占率的同比變化分別是-21.2%、8.8%和11.8%,這意味著國產高端手機正在從蘋果手中奪回更多國內用戶.
非洲市場方面,研究機構Canalys統計,2023年第三季度非洲地區智能手機
石英晶體振蕩器市場同比大漲12%至1790萬部,連續兩個季度實現強勢復蘇.全球市場同步僅下滑1%,出貨量2.946億部,但環比增幅明顯.
非洲市場方面,傳音仍處于絕對領先地位,第三季度共出貨860萬部,市場份額48%.機構分析師表示,雖然貨幣快速貶值,但南非的智能手機市場仍大增20%.這主要由于入門級的需求旺盛,滿足了數量龐大的預付用戶群體.除此之外,在用電限制的帶動下,中端機的需求也有所增加,同時人們越來越重視優質的屏幕和長續航的智能手機.
三星在非洲市場
進口晶振綜合排名第二種,貿易市場所有權26%;另一方面是小米紅米紅米,所有權11%;OPPO,所有權4%;realme,3%.小米紅米紅米和OPPO的賣出量不同同比增速環比暴漲100%和259%,前六大公司中僅金立同比增速環比滑下.
EPSON有源晶振,貼片差分晶振,國產手機晶振
差分晶振編碼 差分晶振型號 差分晶振頻率 差分晶振尺寸 輸出 電壓 晶振溫度 晶振偏差
X1G0042610141 SG5032VAN 161.132812 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to +85 °C +/-30 ppm
X1G0061110002 SG2016VGN 156.250000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +105 °C +/-50 ppm
X1G0061110005 SG2016VGN 156.250000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-25 ppm
X1G0061210001 SG2016VHN 156.250000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-20 ppm
X1G0061210003 SG2016VHN 156.250000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +105 °C +/-20 ppm
X1G0061210004 SG2016VHN 156.250000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to +105 °C +/-20 ppm
X1G0061210005 SG2016VHN 156.250000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to +85 °C +/-20 ppm
X1G0061210601 SG2016VHN 491.520000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-20 ppm
X1G0059010001 SG2520VGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0059010002 SG2520VGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0059010003 SG2520VGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0059010004 SG2520VGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +105 °C +/-50 ppm
X1G0059010006 SG2520VGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0059010007 SG2520VGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to +105 °C +/-50 ppm
X1G0059010008 SG2520VGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to +105 °C +/-50 ppm
X1G0059010009 SG2520VGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0059410001 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-20 ppm
X1G0059410002 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to +85 °C +/-20 ppm
X1G0059410003 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to +105 °C +/-20 ppm
X1G0059410004 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to +85 °C +/-20 ppm
X1G0059410005 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +105 °C +/-20 ppm
X1G0059410006 SG2520VHN 155.520000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-20 ppm
X1G0059410007 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to +85 °C +/-20 ppm
X1G0059410008 SG2520VHN 174.703000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to +85 °C +/-20 ppm
X1G0059410009 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to +105 °C +/-20 ppm
X1G0059410010 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-20 ppm
X1G0059410011 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to +85 °C +/-20 ppm
X1G0059410603 SG2520VHN 400.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-20 ppm
X1G0059410604 SG2520VHN 400.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-20 ppm
X1G0059410605 SG2520VHN 467.529297 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to +85 °C +/-20 ppm
X1G0055210001 SG3225VEN 212.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0055210002 SG3225VEN 312.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0055210005 SG3225VEN 322.265600 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0055210009 SG3225VEN 333.330000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0055210011 SG3225VEN 245.760000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0055211007 SG3225VEN 322.265625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0055610002 SG7050VEN 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0055610003 SG7050VEN 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0055610004 SG7050VEN 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +105 °C +/-100 ppm
X1G0053310013 SG7050VEN 130.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-25 ppm
X1G0053310014 SG7050VEN 80.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-25 ppm
X1G0053310015 SG7050VEN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0053310016 SG7050VEN 60.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0053310019 SG7050VEN 133.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0053311007 SG7050VEN 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to +85 °C +/-25 ppm
X1G0053510001 SG3225VEN 72.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to +85 °C +/-25 ppm
X1G0053510002 SG3225VEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-25 ppm
X1G0053510003 SG3225VEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to +85 °C +/-25 ppm
X1G0053510007 SG3225VEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-25 ppm
X1G0053510008 SG3225VEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0053510011 SG3225VEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0053510012 SG3225VEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0053510019 SG3225VEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-25 ppm
X1G0053510020 SG3225VEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +105 °C +/-50 ppm
X1G0053510021 SG3225VEN 148.351640 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +105 °C +/-50 ppm
X1G0053510022 SG3225VEN 148.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +105 °C +/-50 ppm
X1G0053510023 SG3225VEN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +105 °C +/-50 ppm
X1G0053510024 SG3225VEN 74.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +105 °C +/-50 ppm
X1G0053510026 SG3225VEN 30.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-100 ppm
X1G0053510027 SG3225VEN 36.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-100 ppm
X1G0053510028 SG3225VEN 42.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-100 ppm
X1G0053510029 SG3225VEN 48.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-100 ppm
X1G0053510030 SG3225VEN 54.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-100 ppm
X1G0053510031 SG3225VEN 60.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-100 ppm
X1G0053510032 SG3225VEN 70.656000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
X1G0053510033 SG3225VEN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to +85 °C +/-50 ppm
EPSON有源晶振,貼片差分晶振,國產手機晶振微孔霧化片
正在載入評論數據...
文章發表網評:
姓名:
郵箱:
正文:
追捧陸續參與小組討論,請在那里發表論文您的對于此事、溝通交流您的哲學理論。
此文關鍵字: 愛普生差分振蕩器
誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
石英晶體振蕩器,石英晶振,聲表面諧振器,32.768K,溫補晶振,石英晶體諧振器,陶瓷晶振,圓柱晶振,進口高溫晶振,手機晶振,進口電表晶振,數字水表晶體,陶瓷霧化片,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補晶振,VC-TCXO壓控溫補晶振,時鐘晶體,愛普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西鐵城晶振,進口晶振
kf
關閉

壹兆客服

客服頭像

壹兆咨詢熱線
0755-27876236

公司微信號
公司公眾號
国产日韩不卡免费精品视频,亚洲欧美日韩国产精品26u,伦理一区二区三区,国产精品suv一区二区 国产日韩不卡免费精品视频,亚洲欧美日韩国产精品26u,伦理一区二区三区,亚洲欧美精品一中文字幕 国产日韩不卡免费精品视频,亚洲欧美日韩国产精品26u,伦理一区二区三区,欧美黄色大片免费看

679--------m.qingmusy.com

217--------m.bookmarkwebpage.com

189--------m.laleborekcilik.com

68--------m.misgis.com

34--------m.szlanca.com